본문 바로가기

2024 최신 기준중위소득 최신 중위소득 80% 100% 150% 2023 중위소득표

Captain Hanks 2024. 1. 20.

 

거의 모든 지원사업에서 기준으로 삼는 중위소득! 요 표 하나면 해결입니다.

 

2024년 기준 최신 중위소득 80% 100% 150%, 여기저기 찾으러 다니지 마시고 이 표 하나로 완결입니다. 도움이 되셨으면 합니다. 2023년도 중위소득표도 있으니 참고하세요.

 

 

​출처 : 중앙생활보장위원회 / (단위:원/월)

 

중위소득
23년 기준중위소득 최신중위소득 80% 100% 150%

 

더보기

 

기준 중위 소득 1인가구 2인가구 3인가구 4인가구 5인가구 6인가구
30% 623,368 1,036,846 1,330,445 1,620,289 1,899,206 2,168,394
40% 831,157 1,382,462 1,773,926 2,160,386 2,532,275 2,891,192
47% 976,609 1,624,393 2,084,363 2,538,453 2,975,423 3,397,151
50% 1,038,946 1,728,077 2,217,408 2,700,482 3,165,344 3,613,990
60% 1,246,735 2,073,693 2,660,890 3,240,578 3,798,413 4,336,789
70% 1,454,524 2,419,308 3,104,371 3,780,675 4,431,482 5,059,587
80% 1,662,314 2,764,924 3,547,853 4,320,771 5,064,550 5,782,385
90% 1,870,103 3,110,539 3,991,334 4,860,868 5,697,619 6,505,183
100% 2,077,892 3,456,155 4,434,816 5,400,964 6,330,688 7,227,981
110% 2,077,892 3,456,155 4,434,816 5,400,964 6,330,688 7,227,981
120% 2,493,470 4,147,386 5,321,779 6,481,157 7,596,826 8,673,577
130% 2,701,260 4,493,001 5,765,261 7,021,253 8,229,894 9,396,375
140% 2,909,049 4,838,617 6,208,742 7,561,350 8,862,963 10,119,173
150% 3,116,838 5,184,232 6,652,224 8,101,446 9,496,032 10,841,971
160% 3,324,627 5,529,848 7,095,706 8,641,542 10,129,101 11,564,770
170% 3,532,416 5,875,463 7,539,187 9,181,639 10,762,170 12,287,568
180% 3,740,206 6,221,079 7,982,669 9,721,735 11,395,238 13,010,366
190% 3,947,995 6,566,694 8,426,150 10,261,832 12,028,307 13,733,164
200% 4,155,784 6,912,310 8,869,632 10,801,928 12,661,376 14,455,962

 

 

 

 

기준중위소득 150%

2023년 건강보험료 소득판정 기준표

 

사업소개 > 서울청년문화패스 > 청년예술지원 > 교육·문화 > 청년몽땅정보통

청년몽땅정보통,서울청년문화패스 사업이란? 서울청년문화패스는 사회에 첫 발을 내딛는 19세~22세 청년들에게 연극, 뮤지컬, 클래식·오페라, 발레·무용, 국악 등 공연 관람 기회를 제공하고 문

youth.seoul.go.kr

 

 

 

숫자가 깨지면 더보기에서  2023 소득표를 누르세요.

 

2024 소득표

 

 

 

 

더보기

 

가구원수 월소득기준 건강보험료
본인부담금

직장가입자 지역가입자
1인 3,117,000 111,677 50,654
2인 5,185,000 183,861 142,142
3인 6,653,000 237,913 206,359
4인 8,102,000 291,898 273,699
5인 9,497,000 346,067 335,569
6인 10,842,000 403,785 402,840
7인 12,162,000 434,962 436,179
8인 13,481,000 521,613 527,523
9인 14,800,000 563,270 570,140
10인 16,120,000 625,329 628,210

 

 

이 표는 기준 중위소득의 비율에 따른 건강보험료 가구원수별 월 소득기준과 건강보험료 본인부담금(직장가입자와 지역가입자)을 보여줍니다. 이 표는 노인장기요양보험을 제외한 것입니다.

 

 

 

2023 기준 중위소득 최신판 중위소득 50% 100% 150%2023 기준 중위소득 최신판 중위소득 50% 100% 150%2023 기준 중위소득 최신판 중위소득 50% 100% 150%
2023 기준 중위소득 최신판 중위소득 50% 100% 150%
2023 기준 중위소득 최신판 중위소득 50% 100% 150%2024중위소득2023 기준 중위소득 최신판 중위소득 50% 100% 150%
2023 기준 중위소득 최신판 중위소득 50% 100% 150%

댓글