2024년 1학기 국가근로장학금 하계방학 집중근로 참여 대학 목록
2024년 1학기 국가근로장학금 하계방학 집중근로 참여 대학 목록입니다.
2024년 1학기 하계방학 집중근로 프로그램 참여 대학 | |||
순번 | 년도 | 학기 | 대학명 |
1 | 2024 | 1학기 | 가천대학교(글로벌캠퍼스) 학부 |
2 | 2024 | 1학기 | 가천대학교(메디컬캠퍼스) 학부 |
3 | 2024 | 1학기 | 가톨릭관동대학교(본교) 학부 |
4 | 2024 | 1학기 | 가톨릭대학교(성심교정) 학부 |
5 | 2024 | 1학기 | 가톨릭상지대학교(본교) |
6 | 2024 | 1학기 | 감리교신학대학교(본교) 학부 |
7 | 2024 | 1학기 | 강남대학교(본교) 학부 |
8 | 2024 | 1학기 | 강동대학교(본교) |
9 | 2024 | 1학기 | 강서대학교(본교) 학부 |
10 | 2024 | 1학기 | 강원대학교(본교) 학부 |
11 | 2024 | 1학기 | 강원대학교(삼척캠퍼스) 학부 |
12 | 2024 | 1학기 | 강원도립대학교(본교) |
13 | 2024 | 1학기 | 거제대학교(본교) |
14 | 2024 | 1학기 | 건국대학교(글로컬캠퍼스) 학부 |
15 | 2024 | 1학기 | 건양대학교(본교) 학부 |
16 | 2024 | 1학기 | 경기대학교 학부 |
17 | 2024 | 1학기 | 경남대학교(본교) 학부 |
18 | 2024 | 1학기 | 경남도립거창대학 |
19 | 2024 | 1학기 | 경남도립남해대학 |
20 | 2024 | 1학기 | 경민대학교(본교) |
21 | 2024 | 1학기 | 경복대학교(본교) |
22 | 2024 | 1학기 | 경북과학대학교(본교) |
23 | 2024 | 1학기 | 경북대학교(본교) 학부 |
24 | 2024 | 1학기 | 경북보건대학교(본교) |
25 | 2024 | 1학기 | 경북전문대학교(본교) |
26 | 2024 | 1학기 | 경상국립대학교(본교) 학부 |
27 | 2024 | 1학기 | 경운대학교(본교) 학부 |
28 | 2024 | 1학기 | 경인교육대학교(본교) 학부 |
29 | 2024 | 1학기 | 경인여자대학교(본교) |
30 | 2024 | 1학기 | 경일대학교(본교) 학부 |
31 | 2024 | 1학기 | 경희대학교(국제캠퍼스) 학부 |
32 | 2024 | 1학기 | 경희대학교(서울캠퍼스) 학부 |
33 | 2024 | 1학기 | 계명대학교(본교) 학부 |
34 | 2024 | 1학기 | 계명문화대학교 |
35 | 2024 | 1학기 | 계원예술대학교(본교) |
36 | 2024 | 1학기 | 고려대학교 세종캠퍼스 |
37 | 2024 | 1학기 | 고려대학교(본교) 학부 |
38 | 2024 | 1학기 | 고신대학교(본교) 학부 |
39 | 2024 | 1학기 | 공주교육대학교(본교) 학부 |
40 | 2024 | 1학기 | 광신대학교(본교) 학부 |
41 | 2024 | 1학기 | 광주과학기술원(본교) 학부 |
42 | 2024 | 1학기 | 광주교육대학교(본교) 학부 |
43 | 2024 | 1학기 | 광주대학교(본교) 학부 |
44 | 2024 | 1학기 | 광주보건대학교(본교) |
45 | 2024 | 1학기 | 광주여자대학교(본교) 학부 |
46 | 2024 | 1학기 | 국립강릉원주대학교(본교) 학부 |
47 | 2024 | 1학기 | 국립공주대학교(본교) 학부 |
48 | 2024 | 1학기 | 국립금오공과대학교(본교) 학부 |
49 | 2024 | 1학기 | 국립목포대학교(본교) 학부 |
50 | 2024 | 1학기 | 국립목포해양대학교(본교) 학부 |
51 | 2024 | 1학기 | 국립부경대학교(본교) 학부 |
52 | 2024 | 1학기 | 국립순천대학교(본교) 학부 |
53 | 2024 | 1학기 | 국립안동대학교(본교) 학부 |
54 | 2024 | 1학기 | 국립한국교통대학교(본교) 학부 |
55 | 2024 | 1학기 | 국립한밭대학교(본교) 학부 |
56 | 2024 | 1학기 | 국민대학교(본교) 학부 |
57 | 2024 | 1학기 | 국제대학교(본교) |
58 | 2024 | 1학기 | 군산간호대학교(본교) |
59 | 2024 | 1학기 | 군장대학교(본교) |
60 | 2024 | 1학기 | 극동대학교(본교) 학부 |
61 | 2024 | 1학기 | 금강대학교(본교) 학부 |
62 | 2024 | 1학기 | 김천대학교(본교) 학부 |
63 | 2024 | 1학기 | 김포대학교(본교) |
64 | 2024 | 1학기 | 김해대학교 |
65 | 2024 | 1학기 | 나사렛대학교(본교) 학부 |
66 | 2024 | 1학기 | 남부대학교(본교) 학부 |
67 | 2024 | 1학기 | 남서울대학교(본교) 학부 |
68 | 2024 | 1학기 | 단국대학교(죽전캠퍼스) |
69 | 2024 | 1학기 | 단국대학교(천안캠퍼스) |
70 | 2024 | 1학기 | 대경대학교(본교) |
71 | 2024 | 1학기 | 대구가톨릭대학교(본교) 학부 |
72 | 2024 | 1학기 | 대구과학대학교(본교) |
73 | 2024 | 1학기 | 대구대학교(본교) 학부 |
74 | 2024 | 1학기 | 대구예술대학교(본교) 학부 |
75 | 2024 | 1학기 | 대구한의대학교(본교) 학부 |
76 | 2024 | 1학기 | 대동대학교(본교) |
77 | 2024 | 1학기 | 대신대학교(본교) 학부 |
78 | 2024 | 1학기 | 대원대학교 |
79 | 2024 | 1학기 | 대전과학기술대학교(본교) |
80 | 2024 | 1학기 | 대전대학교(본교) 학부 |
81 | 2024 | 1학기 | 대전보건대학교(본교) |
82 | 2024 | 1학기 | 대전신학대학교(본교) 학부 |
83 | 2024 | 1학기 | 덕성여자대학교(본교) 학부 |
84 | 2024 | 1학기 | 동강대학교(본교) |
85 | 2024 | 1학기 | 동국대학교(본교) 학부 |
86 | 2024 | 1학기 | 동남보건대학교(본교) |
87 | 2024 | 1학기 | 동덕여자대학교(본교) 학부 |
88 | 2024 | 1학기 | 동명대학교(본교) 학부 |
89 | 2024 | 1학기 | 동서대학교(본교) 학부 |
90 | 2024 | 1학기 | 동신대학교(본교) 학부 |
91 | 2024 | 1학기 | 동아대학교(본교) 학부 |
92 | 2024 | 1학기 | 동아방송예술대학교(본교) |
93 | 2024 | 1학기 | 동양대학교(본교) 학부 |
94 | 2024 | 1학기 | 동양미래대학교(본교) |
95 | 2024 | 1학기 | 동원대학교(본교) |
96 | 2024 | 1학기 | 동의과학대학교(본교) |
97 | 2024 | 1학기 | 동의대학교(본교) 학부 |
98 | 2024 | 1학기 | 두원공과대학교(본교) |
99 | 2024 | 1학기 | 디지털서울문화예술대학교(본교) 학부 |
100 | 2024 | 1학기 | 명지대학교 인문캠퍼스 |
101 | 2024 | 1학기 | 명지대학교 자연캠퍼스 |
102 | 2024 | 1학기 | 명지전문대학(본교) |
103 | 2024 | 1학기 | 목원대학교(본교) 학부 |
104 | 2024 | 1학기 | 목포가톨릭대학교(본교) 학부 |
105 | 2024 | 1학기 | 목포과학대학교(본교) |
106 | 2024 | 1학기 | 문경대학교(본교) |
107 | 2024 | 1학기 | 부산가톨릭대학교(본교) 학부 |
108 | 2024 | 1학기 | 부산경상대학교(본교) |
109 | 2024 | 1학기 | 부산과학기술대학교(본교) |
110 | 2024 | 1학기 | 부산교육대학교(본교) 학부 |
111 | 2024 | 1학기 | 부산대학교(본교) 학부 |
112 | 2024 | 1학기 | 부산디지털대학교(본교) 학부 |
113 | 2024 | 1학기 | 부산보건대학교(본교) |
114 | 2024 | 1학기 | 부산예술대학교(본교) |
115 | 2024 | 1학기 | 부산외국어대학교(본교) 학부 |
116 | 2024 | 1학기 | 부산장신대학교(본교) 학부 |
117 | 2024 | 1학기 | 삼육대학교(본교) 학부 |
118 | 2024 | 1학기 | 삼육보건대학교 |
119 | 2024 | 1학기 | 상명대학교(본교) 학부 |
120 | 2024 | 1학기 | 상명대학교(천안캠퍼스) |
121 | 2024 | 1학기 | 상지대학교(본교) 학부 |
122 | 2024 | 1학기 | 서강대학교(본교) 학부 |
123 | 2024 | 1학기 | 서경대학교(본교) 학부 |
124 | 2024 | 1학기 | 서울과학기술대학교(본교) 학부 |
125 | 2024 | 1학기 | 서울교육대학교(본교) 학부 |
126 | 2024 | 1학기 | 서울기독대학교(본교) 학부 |
127 | 2024 | 1학기 | 서울대학교(본교) 학부 |
128 | 2024 | 1학기 | 서울신학대학교(본교) 학부 |
129 | 2024 | 1학기 | 서울여자간호대학교(본교) |
130 | 2024 | 1학기 | 서울여자대학교(본교) 학부 |
131 | 2024 | 1학기 | 서울장신대학교(본교) 학부 |
132 | 2024 | 1학기 | 서울한영대학교(본교)학부 |
133 | 2024 | 1학기 | 서원대학교(본교) 학부 |
134 | 2024 | 1학기 | 선린대학교(본교) |
135 | 2024 | 1학기 | 선문대학교(본교) 학부 |
136 | 2024 | 1학기 | 성결대학교(본교) 학부 |
137 | 2024 | 1학기 | 성공회대학교(본교) 학부 |
138 | 2024 | 1학기 | 성균관대학교(본교) 학부 |
139 | 2024 | 1학기 | 성신여자대학교(본교) 학부 |
140 | 2024 | 1학기 | 성운대학교(본교) |
141 | 2024 | 1학기 | 세경대학교(본교) |
142 | 2024 | 1학기 | 세명대학교(본교) 학부 |
143 | 2024 | 1학기 | 세종대학교(본교) 학부 |
144 | 2024 | 1학기 | 세한대학교(본교) 학부 |
145 | 2024 | 1학기 | 송원대학교(본교) 학부 |
146 | 2024 | 1학기 | 수성대학교(본교) |
147 | 2024 | 1학기 | 수원과학대학교(본교) |
148 | 2024 | 1학기 | 수원대학교(본교) 학부 |
149 | 2024 | 1학기 | 수원여자대학교(본교) |
150 | 2024 | 1학기 | 순천제일대학교(본교) |
151 | 2024 | 1학기 | 순천향대학교(본교) 학부 |
152 | 2024 | 1학기 | 숭실대학교(본교) 학부 |
153 | 2024 | 1학기 | 숭의여자대학교(본교) |
154 | 2024 | 1학기 | 신경주대학교(본교) 학부 |
155 | 2024 | 1학기 | 신구대학교(본교) |
156 | 2024 | 1학기 | 신성대학교(본교) |
157 | 2024 | 1학기 | 아신대학교(본교) 학부 |
158 | 2024 | 1학기 | 아주대학교(본교) 학부 |
159 | 2024 | 1학기 | 안동과학대학교(본교) |
160 | 2024 | 1학기 | 안산대학교(본교) |
161 | 2024 | 1학기 | 안양대학교(본교) 학부 |
162 | 2024 | 1학기 | 여주대학교(본교) |
163 | 2024 | 1학기 | 연성대학교(본교) |
164 | 2024 | 1학기 | 연세대학교 미래캠퍼스(분교) 학부 |
165 | 2024 | 1학기 | 연세대학교(본교) 학부 |
166 | 2024 | 1학기 | 연암공과대학교 |
167 | 2024 | 1학기 | 영남대학교(본교) 학부 |
168 | 2024 | 1학기 | 영남신학대학교(본교) 학부 |
169 | 2024 | 1학기 | 영남외국어대학 |
170 | 2024 | 1학기 | 영남이공대학교(본교) |
171 | 2024 | 1학기 | 영산대학교(본교) 학부 |
172 | 2024 | 1학기 | 영진전문대학교(본교) |
173 | 2024 | 1학기 | 예원예술대학교(본교) 학부 |
174 | 2024 | 1학기 | 용인대학교(본교) 학부 |
175 | 2024 | 1학기 | 용인예술과학대학교(본교) |
176 | 2024 | 1학기 | 우석대학교(본교) 학부 |
177 | 2024 | 1학기 | 우송대학교(본교) 학부 |
178 | 2024 | 1학기 | 울산과학기술원(본교) 학부 |
179 | 2024 | 1학기 | 울산과학대학교(본교) |
180 | 2024 | 1학기 | 울산대학교(본교) 학부 |
181 | 2024 | 1학기 | 원광대학교(본교) 학부 |
182 | 2024 | 1학기 | 원광보건대학교(본교) |
183 | 2024 | 1학기 | 위덕대학교(본교) 학부 |
184 | 2024 | 1학기 | 유원대학교(본교) 학부 |
185 | 2024 | 1학기 | 유한대학교(본교) |
186 | 2024 | 1학기 | 을지대학교(성남캠퍼스) |
187 | 2024 | 1학기 | 을지대학교(의정부캠퍼스) |
188 | 2024 | 1학기 | 이화여자대학교(본교) 학부 |
189 | 2024 | 1학기 | 인덕대학교(본교) |
190 | 2024 | 1학기 | 인제대학교(본교) 학부 |
191 | 2024 | 1학기 | 인천가톨릭대학교(본교) 학부 |
192 | 2024 | 1학기 | 인천대학교(본교) 학부 |
193 | 2024 | 1학기 | 인하공업전문대학(본교) |
194 | 2024 | 1학기 | 인하대학교(본교) 학부 |
195 | 2024 | 1학기 | 장로회신학대학교(본교) 학부 |
196 | 2024 | 1학기 | 장안대학교(본교) |
197 | 2024 | 1학기 | 재능대학교(본교) |
198 | 2024 | 1학기 | 전남과학대학교(본교) |
199 | 2024 | 1학기 | 전남대학교(본교) 학부 |
200 | 2024 | 1학기 | 전남도립대학교(본교) |
201 | 2024 | 1학기 | 전북과학대학교(본교) |
202 | 2024 | 1학기 | 전북대학교(본교) 학부 |
203 | 2024 | 1학기 | 전주대학교(본교) 학부 |
204 | 2024 | 1학기 | 전주비전대학교(본교) |
205 | 2024 | 1학기 | 제주관광대학교(본교) |
206 | 2024 | 1학기 | 제주대학교(본교) 학부 |
207 | 2024 | 1학기 | 조선간호대학교(본교) |
208 | 2024 | 1학기 | 조선대학교(본교) 학부 |
209 | 2024 | 1학기 | 조선이공대학교(본교) |
210 | 2024 | 1학기 | 중부대학교(본교) 학부 |
211 | 2024 | 1학기 | 중앙대학교 서울캠퍼스 학부 |
212 | 2024 | 1학기 | 중앙대학교 안성캠퍼스 학부 |
213 | 2024 | 1학기 | 중원대학교(본교) 학부 |
214 | 2024 | 1학기 | 진주교육대학교(본교) 학부 |
215 | 2024 | 1학기 | 진주보건대학교(본교) |
216 | 2024 | 1학기 | 차의과학대학교(본교) 학부 |
217 | 2024 | 1학기 | 창원문성대학교(본교) |
218 | 2024 | 1학기 | 청운대학교(본교) 학부 |
219 | 2024 | 1학기 | 청주대학교(본교) 학부 |
220 | 2024 | 1학기 | 초당대학교(본교) 학부 |
221 | 2024 | 1학기 | 총신대학교(본교) 학부 |
222 | 2024 | 1학기 | 추계예술대학교(본교) 학부 |
223 | 2024 | 1학기 | 춘천교육대학교(본교) 학부 |
224 | 2024 | 1학기 | 춘해보건대학교(본교) |
225 | 2024 | 1학기 | 충남대학교(본교) 학부 |
226 | 2024 | 1학기 | 충남도립대학교(본교) |
227 | 2024 | 1학기 | 충북대학교(본교) 학부 |
228 | 2024 | 1학기 | 충북보건과학대학교(본교) |
229 | 2024 | 1학기 | 충청대학교(본교) |
230 | 2024 | 1학기 | 칼빈대학교(본교) 학부 |
231 | 2024 | 1학기 | 평택대학교(본교) 학부 |
232 | 2024 | 1학기 | 포항공과대학교(본교) 학부 |
233 | 2024 | 1학기 | 한경국립대학교(안성캠퍼스) 학부 |
234 | 2024 | 1학기 | 한경국립대학교(평택캠퍼스) 학부 |
235 | 2024 | 1학기 | 한국공학대학교(본교) 학부 |
236 | 2024 | 1학기 | 한국과학기술원 학부 |
237 | 2024 | 1학기 | 한국관광대학교(본교) |
238 | 2024 | 1학기 | 한국교원대학교(본교) 학부 |
239 | 2024 | 1학기 | 한국기술교육대학교(본교) 학부 |
240 | 2024 | 1학기 | 한국영상대학교 |
241 | 2024 | 1학기 | 한국예술종합학교 학부 |
242 | 2024 | 1학기 | 한국전통문화대학교(본교)학부 |
243 | 2024 | 1학기 | 한국체육대학교(본교) 학부 |
244 | 2024 | 1학기 | 한국침례신학대학교(본교) 학부 |
245 | 2024 | 1학기 | 한국폴리텍대학 성남캠퍼스 |
246 | 2024 | 1학기 | 한국항공대학교(본교) 학부 |
247 | 2024 | 1학기 | 한남대학교(본교) 학부 |
248 | 2024 | 1학기 | 한동대학교(본교) 학부 |
249 | 2024 | 1학기 | 한라대학교(본교) 학부 |
250 | 2024 | 1학기 | 한림성심대학교(본교) |
251 | 2024 | 1학기 | 한서대학교(본교) 학부 |
252 | 2024 | 1학기 | 한성대학교(본교) 학부 |
253 | 2024 | 1학기 | 한세대학교(본교) 학부 |
254 | 2024 | 1학기 | 한신대학교(본교) 학부 |
255 | 2024 | 1학기 | 한양대학교(본교) 학부 |
256 | 2024 | 1학기 | 한양대학교(에리카캠퍼스) 학부 |
257 | 2024 | 1학기 | 한양여자대학교(본교) |
258 | 2024 | 1학기 | 한영대학교(본교) |
259 | 2024 | 1학기 | 협성대학교(본교) 학부 |
260 | 2024 | 1학기 | 혜전대학교(본교) |
261 | 2024 | 1학기 | 호남대학교(본교) 학부 |
262 | 2024 | 1학기 | 호남신학대학교(본교) 학부 |
263 | 2024 | 1학기 | 호서대학교(본교) 학부 |
264 | 2024 | 1학기 | 호원대학교(본교) 학부 |
265 | 2024 | 1학기 | 홍익대학교 세종캠퍼스 학부 |
266 | 2024 | 1학기 | 홍익대학교(본교) 학부 |
267 | 2024 | 1학기 | 화성의과학대학교 |
2024학년도 학자금대출 제한대학 안내
2024학년도 학자금대출 제한대학 안내입니다.
매년 대학 진학을 준비하는 학생과 학부모께서는 대학 선택 시, 국가장학금을 지급하는 대학인지, 학자금대출이 제한되는지 여부를 확인하여 학비 마련에 차질이 없도록 주의해 주시기 바랍니다.
구분(제한범위) | )학교명일반대학(6개교)전문대학(5개교) |
일반상환 50% 제한(3개교) | 경주대학교, 대구예술대학교, 서울기독대학교 |
일반상환ㆍ취업 후 상환 100% 제한(3개교) | 제주국제대학교, 한국국제대학교, 화성의과학대학교 |
일반상환 50% 제한(2개교) | 웅지세무대학교, 장안대학교 |
일반상환ㆍ취업 후 상환 100% 제한(3개교) | 고구려대학교, 광양보건대학교, 영남외국어대학교 |
* 대학명은 가나다순임
댓글